Stoff | Trifluoressigsäure | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Ableitung eines gesundheitlichen Leitwertes für Trifluoressigsäure (TFA) | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Umweltbundesamt | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Trinkwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | - | ||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Hinweis: Der pauschale Schwellenwert für nicht relevante Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln (LW_PSM) beträgt 10 µg/L. |