Stoff | Bromat | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Risicogrenzen voor bromaat inoppervlaktewater. Afleiding volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, National Institute of Public Health and Environment | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Trinkwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung |