Stoff | Bromat | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Risicogrenzen voor bromaat inoppervlaktewater. Afleiding volgens de methodiek van de Kaderrichtlijn | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, National Institute of Public Health and Environment | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Ceriodaphnia dubia, NOEC = 2,5 mg/l | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=50 |