Stoff | Ciprofloxacin | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Ciprofloxacin, EQS data overview | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Schweden | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | A. flos-aquae, EC10 4,47 µg/L | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=50 (no full chronic study for amphibians, which showed acute toxicity in a 96h-study) |