Stoff | Candesartan | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Umweltqualitätsnormen für Binnengewässer. Anhang Teilprojekt A: UQN Datenblätter | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Bayerisches Landesamt für Umwelt | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Pimephales promelas | 32d | OECD 210 | NOEC | 1000 µg/l | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=10 |