Stoff | Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | European Union Risk Assessment Report. TRIS(2-CHLORO-1-METHYLETHYL) PHOSPHATE (TCPP) CAS No: 13674-84-5 EINECS No: 237-158-7 RISK ASSESSMENT | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Europäische Gemeinschaft | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | - | ||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Pseudokirchneriella subcapitata, NOEC = 13 mg/L | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=50 |