Stoff | Chloridazon | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Stofgegevensblad Chloridazon | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, National Institute of Public Health and Environment | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Ankistrodesmus bibraianus, ErC10 = 0,27 mg/L | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=10 |