Stoff | Clarithromycin | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | UQN-Datenblatt: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD CLARITHROMYCIN | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Meerwasser einschließlich Brackwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Anabaena flos-aquae / 72 h / Wachstumsrate / ErC50 : 12,1 µg/L | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=100*2 | ||||||||||||||||||||||
Anmerkung | AF=100 jedoch zusätzlich MF=2, da der toxische Metabolit 14-Hydroxy-Claritromycin zu etwa 50% vorkommt und vergleichbar toxisch ist. |