Stoff | Carbamazepin | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | EQS DATASHEET: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD CARBAMAZEPINE | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Meerwasser einschließlich Brackwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Das Datenblatt und wird zur Zeit überarbeitet. Ein neuer Vorschlag für einen Qualitätsstandard wird voraussichtlich im 3. Quartal 2022 vorliegen. | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Ceriodaphnia dubia / 7 d / NOEC : 25 µg.L-1 | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=500 |