Stoff | Carbamazepin | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | EQS DATASHEET: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD CARBAMAZEPINE | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Das Datenblatt und wird zur Zeit überarbeitet. Ein neuer Vorschlag für einen Qualitätsstandard wird voraussichtlich im 3. Quartal 2022 vorliegen. | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Oncorhynchus mykiss / 96 h / LC50: 19 900 µg.L-1 | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=10 |