Stoff | Uran | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Geochemical Atlas of Europe - STATISTICAL DATA OF ANALYTICAL RESULTS | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Europäische Gemeinschaft | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | keine Angabe | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | 50-Perzentil | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung |