Stoff | Perfluoroctansulfonate | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Vorschläge für akute und chronische Qualitätskriterien für ausgewählte schweizrelevante Substanzen. | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Schweiz | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | Schweizerisches Zentrum für angewandte Ökotoxikologie | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | basiert auf direkter aquatischer Langzeittoxizität. *Für diese Substanzen könnte zusätzlich ein sekundäres Intoxikationsrisiko bestehen, welches numerisch noch nicht berücksichtigt wurde. Biota-EQS = 9.1 µg/kg |