Stoff | Perfluoroctansulfonate | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental risk limits for PFOS. A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, National Institute of Public Health and Environment | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Wildlife (secondary poisoning) | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Corresponding water concentration to 37 µg.kg-1biota ww | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | NOEC Rabbit: 3.33mg.kg-1 | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF = 90; MPCoral, min = 37 µg.kg-1biota ww; BCF = 2800 L/kg and BMF1 = 5 kg/kg, BMF2 = 5 kg/kg; MPCsp, marine = 3.7 × 10-2 / (2800 × 5 × 5) = 5.3 × 10-7 mg/L = 0.00053 µg/L |