Stoff | Perfluoroctansulfonate | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental risk limits for PFOS. A proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | BIOTA | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, National Institute of Public Health and Environment | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Wildlife (secondary poisoning) | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Corresponding water concentration 0.0026 µg.L-1 (freshwater) | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | NOEC Rabbit: 3.33mg.kg-1 | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF = 90 |