Stoff | Tributylzinn, (TBT) | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental quality criteria for United Kingdom marine waters | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Großbritannien | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | keine Angaben | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard | Schutzgut | Meerwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Ursprünglich war ein Wert von 0,001 bezogen auf das 95 Perzentil vorgesehen. Bei der Schnecke (Nucella lapillus) können noch bei einer Konzentration von ca. 0,002 Veränderungen an den Geschlechtsorganen auftreten (Imposex). |