Stoff | Nickel | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental quality criteria for United Kingdom marine waters | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Großbritannien | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | keine Angaben | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Meerwasser einschließlich Brackwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Empfindliche Algen und Invertebraten können in Gewässern mit niedrigem Salzgehalt bei dem angegebenen Standard nachteilige Wirkungen zeigen. |