Stoff | Uran | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Gesundheitlicher Leitwert für Uran im Trinkwasser vorgeschlagen | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | Umweltbundesamt | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Trinkwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung |