Stoff | PCB | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Bundes-Bodenschutz-und Altlastenverordnung (BBodSchV) | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | BODEN | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | Bundesregierung | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard | Schutzgut | Qualität von Bodensickerwasser (Wirkungspfad Boden - Grundwasser) | ||||||||||||||||||||
Nutzung | - | ||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | Gefahrenabwehr | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | - | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | PCB, gesamt: Summe der polychlorierten Biphenyle | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Vorerst Übernahme der Daten aus der TrinkwV (Trinkwasserverordnung); Eine Überprüfung der Werte ist geplant, insbesondere in Hinblick darauf, ob die Werte auch aus ökotoxikologischer Sicht ausreichend zur Gefahrenabwehr sind. | ||||||||||||||||||||||
Anmerkung | in der Regel Bestimmung über die 6 Kongenere nach Ballschmiter gemäß Altöl-VO (DIN 51527) multiplliziert mit 5; ggf. z.B. bei bekanntem Stoffspektrum einfache Summenbildung aller relevanten Einzelstoffe (DIN 38407-3-2 bzw. -3-3) | ||||||||||||||||||||||
Monitoring / Analyseverfahren |
|||||||||||||||||||||||
|