Stoff | Selen | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Aquatic Life Ambient Water Quality Criterion for Selenium – Freshwater | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | BIOTA | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | United States of America | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | U.S. Environmetal Protection Agency | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | - | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Fish Whole Body | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | siehe Quelle | ||||||||||||||||||||||
Geltungskontext |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Monitoring / Analyseverfahren |
|||||||||||||||||||||||
|