Stoff | Sauerstoff, gelöst | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Canadian environmental quality guidelines | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Kanada | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Canadian Council of Ministers of the Environment | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | - | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Kaltwasserorganismen: Frühe Lebensstadien 9,5 mg/l, sonstige 6,5 mg/lWasserorganismen: Frühe Lebensstadien 6,0 mg/l, sonstige 5,5 mg/l |