Stoff | Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Genehmigung von Zielvorgaben | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Rhein, Qualitätsziele (Zielvorgaben) der Internationalen Komission zum Schutze des Rheins | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Internationale Kommission zum Schutze des Rheins | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsziel | Schutzgut | Fließgewässer | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | 90-Perzentil | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | DRINK-SURF, Summe Benzo(b)flouranthen, Benzo(k)flouranthen, Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren |