Stoff | O-Desmethyl-venlafaxin | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Vorschlag für einen Umweltqualitätsstandard EQS (environmental quality standard) für die Bewertung der Gewässerrelevanz von Venlafaxin und O-Desmethylvenlafaxin | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Meerwasser einschließlich Brackwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Daphnia magna | EC50 | 78,3 mg/l | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=1000 |