Stoff | Tris[2-chloro-1-(chlormethyl)ethyl]phosphat | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | EU RISK ASSESSMENT – TDCP CAS 13674-87-8 | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Europäische Gemeinschaft | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | "PNECaquatic of 0.01 mg/l has been derived from the invertebrate chronic data by dividing the NOEC for Daphnia magna reproduction of 0.5 mg/l by an assessment factor of 50" | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=50 |