Stoff | Sulfat | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | An aquatic toxicological evaluation of sulfate: The case for considering hardness as a modifying factor in setting water quality guidelines | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | keine Angaben | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Weiches Wasser (10–40 mg/L CaCO3) | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | SSD |