Stoff | Cadmium | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | RICHTLINIE 2013/39/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. August 2013 zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Europäische Gemeinschaft | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard | Schutzgut | Binnenoberflächengewässer | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Bei Cadmium und Cadmiumverbindungen hängt die UQN von der Wasserhärte ab (Klasse 1: <40 mg CaCO3/l, Klasse 2: 40 bis <50 mg CaCO3/l, Klasse 3: 50 bis <100 mg CaCO3/l, Klasse 4: 100 bis <200 mg CaCO3/l und Klasse 5: >=200 mg CaCO3/l). UQN in µg/l: <= 0,08 (Klasse 1), 0,08 (Klasse 2) 0,09 (Klasse 3), 0,15 (Klasse 4), 0,25 (Klasse 5) | ||||||||||||||||||||||
Monitoring / Analyseverfahren |
|||||||||||||||||||||||
|