Stoff | Nitrat | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Canadian water quality guidelines: Updates (Dezember 1995), Chapter 1 (revised), Appendix XVIX | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Kanada | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Canadian Council of Ministers of the Environment | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Trinkwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Der Wert entspricht 10 mg/l NO3-N. Wenn Nitrat und Nitrit getrennt gemessen werden, soll Nitrit eien Wert von 3,2 mg/l nicht überschreiten. |