Stoff | Salzgehalt | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Canadian water quality guidelines | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Kanada | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Canadian Council of Resource and Environment Ministers | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Landwirtschaft, Wasser für die Tierhaltung | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Die Toleranz gegenüber salzhaltigem Wasser ist von der Tierart und dem Lebensstadium abhängig. Wasser mit einem Salzgehalt < 1000 mg/l ist für alle Nutztiere gut geeignet. Höhere Salzgehalte können von machen Nutztieren toleriert werden. |