Stoff | Lithium | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Datenblatt Lithium (Entwurf) | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | keine Angaben | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Umweltbundesamt | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | - | ||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Hyalella azteca (7 d LC50 = 3130 µg/l) | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=100 |