Stoff | Lithium | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Datenblatt Lithium (Entwurf) | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | keine Angaben | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Umweltbundesamt | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | - | ||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Danio rerio (Längenwachstum, NOEC = 200 µg/l) | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=10 |