Stoff | Fluoxetin | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental risk assessment for the serotonin re-uptake inhibitor fluoxetine: Case study using the European risk assessment framework | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | keine Angaben | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, allgemein | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | AF = 50 |