Stoff | Temperatur | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Proposals for statutory water quality objectives | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Großbritannien | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | keine Angaben | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard, (Entwurf) | Schutzgut | Fisch, Fischerei, allgemein | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Salmonidenfischerei. Die Temperaturerhöhung darf nicht mehr als 1,5 Grad Celcius betragen. |