Stoff | Vinylchlorid | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | UQN-Datenblatt: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD VINYCHLORID | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Umweltbundesamt | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Brachydanio rerio / 96 h / LC50 = 210000 µg/l | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=1000 |