Stoff | Vinylchlorid | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental risk limits for twelve volatile aliphatic hydrocarbons. An update considering human-toxicological data | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Ministrie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordnening en Milieubeheer, Niederlande | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Trinkwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung |