Stoff | Vinylchlorid | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental risk limits for twelve volatile aliphatic hydrocarbons. An update considering human-toxicological data | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Ministrie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordnening en Milieubeheer, Niederlande | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Fischkonsum, Schutz der menschlichen Gesundheit | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung | MPCwater based on human toxicological data (9.1 x 10-2 µg.L-1). This value is based on the carcinogenic properties of the substance. |