Stoff | Eisen | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Proposed environmental quality standards for List II substances in water. Iron | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Großbritannien | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | keine Angaben | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard, (Entwurf) | Schutzgut | Freizeit und Erholung | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | 95-Perzentil | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung |