Stoff | Eisen | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Proposed environmental quality standards for List II substances in water. Iron | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Großbritannien | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | keine Angaben | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard, (Entwurf) | Schutzgut | Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | - | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Gemäß EG-Richtlinie 75/440/ EWG |