Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Regeling monitoring kaderrichtlijn water | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard | Schutzgut | Sonstige Oberflächengewässer | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Diese Werte für Kupfer gelten für die gelöste Konzentration und bei einer DOC-Konzentration von 1,4 mg/l. Das Überwachungsprogramm sieht vor, dass bei der Prüfung der Überwachungsergebnisse anhand dieser Werte eine Korrektur unter Berücksichtigung der aktuellen DOC-Konzentration vorgenommen wird. | ||||||||||||||||||||||
Anmerkung | keine Korrektur mit Hintergundkonzentrationen möglich, (NL: geen AC correctie mogelijk) |