Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Regeling monitoring kaderrichtlijn water | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Niederlande | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsstandard | Schutzgut | Binnenoberflächengewässer | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Das Überwachungsprogramm sieht vor, dass bei der Prüfung der Ergebnisse eine Korrektur unter Berücksichtigung von Wasserqualitätsparametern vorgenommen wird, die die Bioverfügbarkeit von Metallen beeinflussen. | ||||||||||||||||||||||
Anmerkung | keine Korrektur mit Hintergundkonzentrationen möglich, (NL: geen AC correctie mogelijk) |