Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Stoffdatenblatt - Kupfer - | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Rhein, Qualitätsziele (Zielvorgaben) der Internationalen Komission zum Schutze des Rheins | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Internationale Kommission zum Schutze des Rheins | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsziel | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Meerwasser einschließlich Brackwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Mittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Bei Überschreitung der Norm: Schritt II: Berücksichtigung der DOC Konzentration. HK: zwischen 0,14 und 0,36 µg/l für die Nordsee Quelle Hintergrundkonzentration OSPAR, 2004 |