Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Stoffdatenblatt - Kupfer - | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Rhein, Qualitätsziele (Zielvorgaben) der Internationalen Komission zum Schutze des Rheins | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | Internationale Kommission zum Schutze des Rheins | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätsziel | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Jahresmittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Alle Werte: gelöste Konzentrationen HK: 0,5 µg/l, Bei Überschreitung der Norm: Schritt II: Berücksichtigung der Bioverfügbarkeit |