Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Copper in sediment, EQS data overview | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | SEDIMENT | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Schweden | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | - | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Added risk approach (ARA) at 5% OC |