Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | EQS DATASHEET: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD COPPER | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Meerwasser einschließlich Brackwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | SSD chronische Daten, generisch, nicht-normalisiert HC5 : 3,5 µg/l | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | SSD, AF=5 |