Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | EQS DATASHEET: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD COPPER | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | siehe Datenblatt | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | SSD chronic data, non-normalised HC5 chronic : 5.7 µg/L AF=5 |