Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Aquatic Life Ambient Freshwater Quality Criteria – Copper: 2007 Revision | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | United States of America | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | U.S. Environmetal Protection Agency | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | 24-Stunden Mittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Süßwasserkriterien werden unter Verwendung des BLM berechnet, siehe im Bericht |