Stoff | Kupfer | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | AQUATIC LIFE AMBIENT FRESHWATER QUALITY CRITERIA - COPPER 2007 Revision (CAS Registry Number 7440-50-8) | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | United States of America | Land | keine Angaben | ||||||||||||||||||||
Institution | U.S. Environmetal Protection Agency | ||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | 24-Stunden Mittel | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Süßwasser Criteria werden unter Verwendung des BLM berechnet und an die lokalen Bedinungen angepasst (siehe Literatur). Wert gilt für Referenzbedindungen (siehe Literatur, Tab. 1 note f). | ||||||||||||||||||||||
Geltungskontext |
|||||||||||||||||||||||
|