Stoff | Chloressigsäure | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | EQS DATASHEET: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD CHLOROACETIC ACID | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Desmodesmus subspicatus / 72 h / NOEC : 5,8 µg.L-1 | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=10 |