Stoff | Chloressigsäure | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Monochloroacetic acid. European Union Risk Assessment Report, Vol. 52 | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Europäische Gemeinschaft | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | |||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF = 10 |