Stoff | Phoxim | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | EQS DATASHEET: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD PHOXIM | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Meerwasser einschließlich Brackwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | Maximalwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Daphnia magna / 48 h / static / EC50: geometrisches Mittel: 0,74 µg.L-1 | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=100 |