Stoff | Phoxim | ||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | EQS DATASHEET: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARD PHOXIM | ||||||||||||||||||||||
Medium / Matrix | WASSER | ||||||||||||||||||||||
Nation / Region | Deutschland | Land | überregional | ||||||||||||||||||||
Institution | |||||||||||||||||||||||
Wertstatus | Qualitätskriterium | Schutzgut | Aquatische Lebensgemeinschaften, Süßwasser | ||||||||||||||||||||
Nutzung | |||||||||||||||||||||||
Schutzniveau | |||||||||||||||||||||||
Wert |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Wertspezifikation/Monitoring | arith. Jahresmittelwert | ||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||
Ableitungsbasis | Daphnia magna / 48 h / static / EC50: geometrisches Mittel: 0,74 µg.L-1 | ||||||||||||||||||||||
Ableitungsmethode | AF=1000 | ||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Basierend auf der vorhandenen, unsicheren Datenlage ist die Ableitung einer endgültigen verlässlichen JD-UQN nicht gegeben. |