Stoff | Blei | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxitat Und Anreicherung Von Blei Bei De Miesmuschel Mytilus edulis Im Laborexperiment. (Toxicity and Accumulation of Lead in the Common Mussel Mytil ... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mytilus edulis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: SCHULZ-BALDES, 1972 Ref.Nr.: 9187. Evaluiert (REVIEW CODE): 4 |